قیمت جدید روغن، برنج، گوشت و مرغ اعلام شد/ همه قیمتها تغییر کرد + جدول
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از حذف برچسب قیمت از انواع برنج ایرانی شده است و عنوان میشود عمدهفروشان حاضر به فروش بار در بازار نیستند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد.
خردهفروشان برنج در سطح شهر برچسب قیمت را از انواع محصولات خود حذف کردند و علت این امر را مشخص نبودن نرخ برنج در بازار اعلام میکنند. برخی از آنها اظهار کردند عمدهفروشان حاضر به فروش بار نیستند.
کاهش ورودی برنج به بازار سبب افزایش بسیار قیمت دومین کالای مصرفی کشور شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۵۰ | ۶۴۰ |
ران گوسفند | ۸۳۰ | ۸۳۰ |
گوشت گوساله |
۴۹۰-۵۴۰ |
۴۹۰-۵۱۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۱ | ۹۴ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۵ |
۸۹ |
ران مرغ با کمر | ۷۱ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۲۳۰ | ۲۱۰ |
میگو | ۴۹۰-۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۹-۱۵۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۵۶ | ۵۶ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۴۷-۵۵.۹۰۰ | ۴۷-۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | – | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | – | ۱۳۸ |
برنج طارم | – | ۱۲۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | – | ۹۸ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۱.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۷۹.۹۰۰ | ۲۶۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۶۹.۹۰۰ | ۱۶۹.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۴ درصد، برنج ایرانی ۷ درصد، گوشت مرغ ۹ درصد، گوشت گوسفندی ۲۰ درصد، گوشت گوساله ۲۰، تخم مرغ ۱۷ درصد، قند ۱۰ و شکر ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
۲۲۳۲۲۵